l3 719.4 76.6
l3 716.4 66.6
l3 716.4 96.9
l3 726.4
l3 716.2 56.6
l3 717.2 66.6
l3 719.4 56.9
l3 718.4 96.6
l3 717.4 56.9
l3 716.4 56.2
l3 716.4 76.9
l3 718.4 56.9
l3 717.4 56.6
l3 719.4 56.6
l3 726.2 56.6
l3 717.4 66.6
l3 718.4 96.9
l3 718.4 66.6
l3 716.4 96.0
l3 716.2 96.6
l3 716.4 56.9
l3 719.4 96.6
l3 717.4 96.9
l3 717.2 56.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30